Резка листового металла
Услуги по резке металла
При выполнении строительных работ или изготовлении металлических изделий, возникает необходимость получения листа определенного размера и формы. Лучшим вариантом выполнения этой работы будет применение станка для резки листа – гильотины - специальные ножницы для резки металла (одно лезвие закреплено снизу неподвижно, а верхняя часть двигается под действием насоса, разрезая лист).
Преимущества использования рубки листа на гильотине:
- низкая стоимость;
- отсутствие заусенец, загиба края реза, отсутствие повреждений покрытия, сколов;
- высокая производительность, скорость выполнения.
При этом есть ограничения – рубка листа толщиной не более 10мм, ширина руба – 2000 мм.
Для резки листов толщиной свыше 10 мм, используется газмашина.
Наша компания предлагает услуги раскроя и рубки металла листа по доступной цене. Специалисты помогут решить вопросы в кратчайшие сроки и помогут осуществить ваши идеи. Для того чтобы хорошо произвести работы по резке металлического листа, вы можете обратиться к специалистам, уточнив по телефону +7(351) 262-26-42, либо на территории АО «Металл-база».
Прайс рубки/ резки листового проката | |||
---|---|---|---|
Цена указана за 1 метр погонный рубки/резки листового проката | |||
Толщина | Газ, руб | Гильотина, руб | Газ.машина, руб |
0,8 мм/ 1мм | - | 55 | - |
1,5 мм | - | 55 | - |
2 мм | 33 | 55 | - |
3 мм | 38 | 82 | - |
4 мм | 50 | 110 | - |
5 мм | 66 | 115 | - |
6 мм | 80 | 148 | - |
8 мм | 103 | 181 | - |
10 мм | 136 | 247 | 148 |
12 мм | 135 | - | 174 |
14 мм | 135 | - | 198 |
16 мм | 148 | - | 223 |
18 мм | 165 | - | 247 |
20 мм | 187 | - | 280 |
25 мм | 215 | - | 322 |
30 мм | 242 | - | 363 |
40 мм | 330 | - | 440 |
50 мм | 385 | - | 495 |
60 мм | 440 | - | 550 |
70 мм | 495 | - | 605 |
80 мм | 550 | - | 660 |
100 мм | 770 | - | 880 |
- Буторин Алексей Валерьевич Мастер по производству металлоизделий +7 (351) 262-26-42 +7(904) 977-86-15 534534@list.ru 637640751
Руководители
Должность / ФИО | Должность | ФИО | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтерУткина Елена Анатольевна | Главный бухгалтер | Уткина Елена Анатольевна | +7 (351) 262-11-35 | elena140977@mail.ru | 675798969 | elenautkina140977 |
Главный механикНеклюдов Анатолий Павлович | Главный механик | Неклюдов Анатолий Павлович | +7 (351) 262-32-23 | ogm_241@mail.ru | 641119292 | |
Главный энергетикПрищепин Игорь Николаевич | Главный энергетик | Прищепин Игорь Николаевич | +7 (351) 262-32-23 | ogm_141@mail.ru | 617408584 | prishepin |
Главный инженерЦевелёв Виктор Филиппович | Главный инженер | Цевелёв Виктор Филиппович | +7 (351) 262-11-16 | ogm_140@mail.ru | ||
Заместитель ген. директораКырым Александр Афанасьевич | Заместитель ген. директора | Кырым Александр Афанасьевич | +7 (351) 262-10-80 | metallbaza79@yandex.ru | 626881617 | metallbaza1 |
Первый зам. ген. директораСпицын Владимир Яковлевич | Первый зам. ген. директора | Спицын Владимир Яковлевич | +7 (351) 262-10-84 | 2621084@mail.ru | 618516508 | sv.28.07. |
Генеральный директорСпицын Андрей Владимирович | Генеральный директор | Спицын Андрей Владимирович | +7 (351) 262-10-84 | 050373@mail.ru | 243947170 | spitcin_andrei |
Схема проезда
- Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, д. 46
- Офис: работает в будни с 08-30 до 17-00; сб-вс — выходной
- Магазин "Умелец": работает в будни с 08-30 до 17-15; СБ — с 09-30 до 15-30
- Как до нас добраться: Остановка "Рынок Привоз (Металл-база)"; маршруты автобусов 14, 28, 52
